جاري تحميل البيانات...
COMMODITIES // DATABASE
سلع التجارة التي تُشحن وتُباع بين المواقع لتحقيق الربح — تعرض متوسط السعر والندرة والقانونية وأفضل مواقع الشراء والبيع. للمواد الخام وخصائص التعدين والتكرير، انظر موارد التعدين.
٣٠ نتيجة
| التفاصيل | ||
|---|---|---|
| أغريسيوم Agricium | ٤٨.٥٣ aUEC | |
| مستلزمات زراعية Agricultural Supplies | ١٤.٨ aUEC | |
| ألتروسياتوكسين Altruciatoxin | ٥٢.٣٩ aUEC | |
| ألومنيوم Aluminum | ٨.٤٥ aUEC | |
| بيريل Beryl | ٤٢.٣ aUEC | |
| مواد بناء Construction Materials | ١٩.٨ aUEC | |
| سلع استهلاكية Consumer Goods | ١٢.٤ aUEC | |
| نحاس Copper | ١١.٧٢ aUEC | |
| إيتام E'tam | ١٢٠.٤ aUEC | |
| إمدادات غذائية Food Supplies | ٩.٦ aUEC | |
| ذهب Gold | ٣٢.١٥ aUEC | |
| حمض الهيدروكلوريك Hydrochloric Acid | ٢٢.٦ aUEC | |
| هيدروكلورين Hydrochlorine | ٣٨.٢ aUEC | |
| هيدروجين Hydrogen | ١٢.٣ aUEC | |
| لارانيت Laranite | ٦٩.٧٧ aUEC | |
| سلع فاخرة Luxury Goods | ٤٥.٢ aUEC | |
| معدات طبية Medical Equipment | ٤٥.٨ aUEC | |
| مستلزمات طبية Medical Supplies | ١٦.١٩ aUEC | |
| نيون Neon | ٧٢.٣ aUEC | |
| خام معالج Processed Ore | ٢٨.٤ aUEC | |
| وقود كمّي Quantum Fuel | ٢٤.٨٥ aUEC | |
| تفكيك Salvage | ١٥.٤ aUEC | |
| خردة Scrap | ٤.٨ aUEC | |
| سلام SLAM | ٤٥.٢ aUEC | |
| منشطات Stims | ٢٤.٥ aUEC | |
| تيتانيوم Titanium | ٢٠.٦٤ aUEC | |
| مهدئات Tranquilizers | ٣٢.٤ aUEC | |
| تنجستن Tungsten | ٢٨.٩ aUEC | |
| نفايات Waste | ١.٢ aUEC | |
| ويدو WiDoW | ٨٥.٦ aUEC |
قاعدة بيانات السلع • بيانات مرجعية ثابتة — للأسعار المباشرة استخدم أداة التداول.